Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
Bestätigung Mindestalter (FRASPY - Altersprüfung)
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Farbe: Black/ Bronze Rahmen: Breezer hydroformed aluminium, down tube for... mehr
Produktinformationen "BREEZER Powertrip Evo 3.1+ LS"
Farbe: | Black/ Bronze |
---|---|
Rahmen: | Breezer hydroformed aluminium, down tube for integrated 575Wh battery, Bafang M420 motor interface |
Gabel: | RST e-bike E25 gloss black, 60mm travel |
Pedale: | Wellgo C169DU |
Kurbel: | Bafang, MMG520, 38T |
Schalthebel: | Enviolo Twist Pro |
Kassette: | 16T |
Kette: | KMC Z7 |
Laufradsatz: | Modus J120F/ Enviolo Trekking 32H hubs, Rodi 6063 Alloy rims |
Reifen: | Schwalbe Energizer Active+, GreenGuard, 47-622 |
Bremsen: | Shimano MT200 hydraulic, 160mm rotors |
Bremshebel: | Shimano MT201-3A hydraulic 3-finger lever |
Steuersatz: | VP A41ACK, Ahead, black |
Lenker: | Promax HB-T320, 600mm width |
Vorbau: | Promax MA-579-8 adjustable |
Lenkergriff: | Black leather |
Sattel: | Selle Royal Loire black |
Sattelstütze: | Cushy HG 27.2mm, 300mm with suspension |
Schutzbleche: | SKS 55mm |
Rücklicht: | Blueline-E |
Scheinwerfer: | Axa Compactline 35, 35 lux, 6-12 V |
Gepäckträger: | JJQ, STC-063 |
Motor: | Bafang M420 mid-motor, 250W rated power, 80Nm of torque, 25km/ h maximum assist |
Batterie: | Performance battery, 575 Wh, 16A, smart BMS, 2A charger |
Display: | Bafang DP-C18 (CAN-bus), TFT color display |
Sonstiges: | Kickstand, bell |
Gewicht: | 29.61 kg |
Modelljahr: | 2022 |
Modelname: | POWERTRIP EVO |
Modelnummer: | 3.1+ LS |
Drehmoment: | 80 Nm |
Motor Modell: | M420 |
Akku: | 575 Wh |
Motor Hersteller: | Bafang |
Weiterführende Links zu "BREEZER Powertrip Evo 3.1+ LS"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "BREEZER Powertrip Evo 3.1+ LS"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
NEU
NEU
TIPP!
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen